【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20190919)
来源 :泉州市发改委 时间:2019-09-19 15:33 浏览量:

 

商品名称 规格等级 计价单位 新门菜市场 东街菜市场 东美菜市场 东湖菜市场 南菜市场 新华都钟楼店 来福隆购物广场  万星城购物中心 嘉华超市
早籼米 标一 元/500克 2.50  2.50  2.60  3.00  2.60  2.68  1.98特价 2.38  2.58 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 23.00  23.00  22.50  22.00  23.00  22.80  22.98  21.80  23.80 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 26.00  27.00  26.00  25.00  26.00  26.00  24.98  24.98  26.50 
鲜猪肉 腿肉 元/500克 23.00  23.00  21.00  20.00  23.00  20.80  19.50  19.80  22.50 
鲜猪肉 排骨 元/500克 35.00  36.00  37.00  35.00  35.00  35.00  33.00  32.00  38.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7.00  7.00  7.00  6.50  6.50  7.28  6.58  6.98  6.78 
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  8.50  9.00  8.00  8.00  8.98  6.98特价 7.98特价  
带鱼 鲜500克左右 元/500克 20.00  15.00    20.00  26.00         
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.50  2.50  3.00    1.98  1.88  1.78 
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.50  3.00  3.00  4.00  3.98  2.98  2.98  2.98 
上海青 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  3.50  3.00  3.50  3.88  3.58  2.98  2.78 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00  3.20  2.50  3.00  3.50 2.98  1.28特价 2.58  2.58 
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 0.88特价 1.58  1.28  1.28 
空心菜 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  3.00  3.50  4.00 2.98  2.78  2.38特价 2.78 
菜花 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  3.50  4.00  4.00 2.68特价 2.58特价 2.58特价 2.58特价
茄子 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  2.00  2.50  3.00  1.98  1.26特价 1.98  0.98特价
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  3.50  3.00  2.50  2.98  1.98特价 2.38  1.58特价
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  0.98特价 0.98特价 0.88特价 0.98特价

扫一扫在手机上查看当前页面