【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20200227)
来源 :国家发改委 时间:2020-02-27 17:15 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆 购物广场  万星城    购物中心 嘉华       超市
早籼米 标一 元/500克 2.50  2.50  2.60  3.00  2.60    2.38平价 2.38特价 2.58 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 32.00  32.00  28.00  30.00  32.00  28.80  29.8平价 32.80  33.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 38.00  38.00  33.00  35.00  38.00  35.80  38.00  34.80  35.00 
鲜猪肉 腿肉 元/500克 30.00  30.00  26.00  30.00  32.00  28.80  28.6平价 31.80  31.00 
鲜猪肉 排骨 元/500克 45.00  45.00  45.00  45.00  46.00  45.00  43.00  43.00  45.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50  4.50  4.80  5.50  4.50  4.49  4.08  4.38  4.08 
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  9.80  9.98  9.98   
带鱼 鲜500克左右 元/500克 28.00  25.00    24.00  30.00         
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.50  2.00  2.00  2.50  0.78特价 1.70  1.58  1.98 
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  4.00  3.00  3.50  2.88  2.98  2.58  1.98特价
上海青 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  3.00  2.50  3.00  1.98  2.40  1.98  1.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00  4.50  3.50  4.00  4.50 2.98特价 3.48  3.98  2.88特价
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.50  2.00  3.00  2.50 0.98特价 1.60  1.58  0.98特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 5.00  6.00  4.00  5.00  3.50 3.98  3.70  2.98特价 2.88特价
菜花 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  3.00  4.00  4.00 3.98  1.98平价 2.58  1.38特价
茄子 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  3.50  3.50  2.50  1.98特价 2.98  2.98  0.98特价
青瓜 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  3.00  4.00  3.50  2.8特价 2.8平价 2.98  3.58 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  1.50  1.80  2.00  0.78特价 0.98特价 0.98特价 0.78特价

扫一扫在手机上查看当前页面