【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20200312)
来源 :泉州市发改委 时间:2020-03-12 11:30 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位

新门

 菜市场

东街  菜市场 东美  菜市场 东湖   菜市场 南菜   市场 大润发  温陵店 来福隆  购物广场  万星城  购物中心 嘉华超市
早籼米 标一 元/500克 2.50  2.50  2.60  3.00  2.60    2.38平价 2.18特价 2.58 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 30.00  30.00  30.00  30.00  30.00  27.8特价 27.8平价 31.80  31.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 33.00  35.00  31.00  35.00  32.00  35.80  33.58  33.00  33.00 
鲜猪肉 腿肉 元/500克 30.00  30.00  29.00  30.00  30.00  28.8特价 26平价 29.80  29.00 
鲜猪肉 排骨 元/500克 42.00  42.00  41.50  45.00  42.00  43.90  39.98  39.80  42.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.50  4.50  4.70  5.50  4.50  4.49  3.98特价 3.98特价 3.98特价
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  7.58特价 9.98  7.98特价  
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  25.00    23.00  30.00         
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50  2.00  2.00  2.50  2.50  0.78特价 1.38特价 1.58  1.88 
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  2.50  2.50  3.00  2.88  1.98特价 2.98  2.88 
上海青 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.50  3.00  1.78特价 1.58平价 1.98  1.28特价
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  3.50  4.00  4.00 2.98  2.98  2.98  1.98特价
包菜 新鲜一级 元/500克 1.80  2.00  2.00  2.00  2.00 0.98特价 0.98特价 0.98特价 0.68特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.00  5.00  3.50  4.00  3.50 3.48  2.98  2.98  2.88 
菜花 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  2.00  2.50  3.50 2.58  0.98平价 1.98特价 1.28特价
茄子 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  3.00  3.50  2.50  1.98特价 2.98  3.98  1.98特价
青瓜 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  4.00  3.50  3.50  2.8特价 2.8平价 3.58  2.98 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.30  1.30  1.50  1.30  2.00  0.78特价 0.88特价 0.78特价 0.78特价

扫一扫在手机上查看当前页面