【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20200507)
时间:2020-05-07 17:13 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街菜市场 东美菜市场 东湖菜市场 南菜市场 大润发温陵店 来福隆购物广场  万星城购物中心 嘉华超市
早籼米 标一 元/500克 2.60  2.70  2.60  3.00  2.60    2.18特价 2.18特价 2.58 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.00  26.00  28.00  25.00  28.00  25.60  25平价 27.80  28.00 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.00  30.00  28.50  30.00  30.00  27.80  29.98  27.00  24.98特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 25.00  25.00  26.00  25.00  28.00  23.3特价 23.3平价 25.80  22.8特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 36.00  38.00  38.50  35.00  38.00  39.80  34.98  37.00  35.00 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.30  4.40  4.00  6.00  4.50  3.6特价 3.98  3.98  3.58特价
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  9.00  9.00  9.00  8.00  11.80  9.98  9.98   
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  25.00    23.00  30.00         
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.80  2.00  2.00  2.50  3.00  1.58  1.70  0.98特价 1.98 
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  2.50  3.00  3.50  2.98  2.98  2.58  2.58 
上海青 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  2.50  3.00  3.50  1.99特价 1.78特价 2.58  1.58特价
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  3.00  4.00  4.50 4.98  2.98平价 3.58  3.98 
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  2.00  2.50 1.28  0.88价 0.98特价 0.78特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00 3.98  1.98平价 2.38特价 1.58特价
菜花 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  3.00  3.50  4.00 3.58  1.98平价 1.98特价 1.98特价
茄子 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.00  5.00  3.88  1.58特价 1.98特价 1.28特价
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.80  3.00  3.00  3.50  2.88  1.78特价 1.98特价 1.98特价
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.88特价 0.58特价 0.58特价 0.68特价

扫一扫在手机上查看当前页面