【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20210304)
来源 :泉州市发改委 时间:2021-03-04 17:11 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆 购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70  2.80  2.50  3.00  2.80    2.58  2.70  3.29 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26.00  27.00  25.00  28.00  26.00  21.8特价 26.98  26.80  23.8特价
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29.00  30.00  26.00  30.00  30.00  28.80  29.50  29.80  25.8特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 25.00  27.00  24.00  25.00  26.00  21.9特价 25.50  24.80  21.8特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 38.00  40.00  38.00  40.00  40.00  35.80  38.98  39.80  38.80 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.60  4.50  4.80  5.50  5.00  3.99特价 4.68  4.98  4.98 
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  8.50  9.00  9.00  8.50  5.88特价 9.58  9.98  6.98特价
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  20.00  25.00  26.00  30.00      25.80  29.80 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.50  1.50  2.00  2.50  0.98特价 1.50  1.28  0.98特价
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.50  3.00  4.00  2.50  3.00  2.98  3.28  2.58  2.68 
上海青 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  4.00  2.50  3.00  2.98  1.98特价 1.98特价 0.98特价
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.30  2.50  3.00  3.00  3.00 2.88  0.98特价 1.98特价 2.98 
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  2.00  1.50 0.98特价 0.98特价 0.78特价 0.58特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.50  4.00  5.50  4.50  4.00 4.98  2.98特价 2.98特价 4.98 
菜花 新鲜一级 元/500克 2.50  3.50  3.50  2.50  3.00 2.98  2.98  2.58  1.58特价
茄子 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.50  4.00  4.00  5.98  4.98  3.98  5.98 
青瓜 新鲜一级 元/500克 2.80  2.50  3.50  3.50  3.00  1.68特价 2.28  2.58  2.58 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.20  1.50  1.50  1.50  1.00  1.58  0.98特价 0.98特价 1.58 

扫一扫在手机上查看当前页面