【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20210318)
来源 :泉州市发改委 时间:2021-03-18 17:31 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆 购物广场  友谊超市浮桥店 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 2.70  2.80  2.50  3.00  2.80    2.58  2.70  3.29 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 25.00  25.00  24.00  25.00  25.00  24.80  25.98  24.80  21.8特价
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 29.00  30.00  25.00  28.00  30.00  29.80  29.50  27.80  21.8特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 25.00  25.00  23.00  23.00  25.00  18.8特价 20.8特价 22.80  15.8特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 38.00  40.00  37.00  37.00  40.00  35.80  35.98  37.80  29.8特价
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.70  4.50  4.90  5.50  4.50  5.90  3.98特价 4.58  5.58 
草鱼 活750克左右 元/500克 8.00  8.50  10.00  9.00  8.00  9.90  10.98  11.98  11.98 
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  25.00  25.00  26.00  30.00      25.80  29.80 
大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  1.50  1.50  2.00  2.90  1.58  1.50  0.98特价 1.58 
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.80  4.00  4.00  3.50  4.80  3.98  3.58  1.98特价 2.98特价
上海青 新鲜一级 元/500克 3.00  3.50  4.00  2.50  3.00  2.98  2.58  2.58  2.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.50  2.50  2.00  2.50  2.50 1.98特价 1.38特价 1.98特价 2.58 
包菜 新鲜一级 元/500克 1.90  1.50  1.50  2.00  2.00 0.99特价 0.98特价 0.78特价 0.98特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 4.80  6.00  5.50  4.50  5.00 5.98  4.58  3.98  5.58 
菜花 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  3.00  3.50  4.50 4.98  3.58  3.58  1.98特价
茄子 新鲜一级 元/500克 4.00  3.50  3.50  4.00  4.00  4.98  3.28  2.58特价 2.98特价
青瓜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.50  3.50  3.00  1.98特价 3.58  2.98  2.98 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.60  1.50  1.30  1.50  2.00  1.38  0.98特价 0.98特价 1.58 

扫一扫在手机上查看当前页面