【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20220217)
来源 :泉州市发改委 时间:2022-02-17 15:11 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位 新门    菜市场 东街    菜市场 东美    菜市场 东湖    菜市场 南菜    市场 大润发  温陵店 来福隆 购物广场  鲤城友谊  超市 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克 3.00  3.00  2.70  3.00  2.80    2.58  2.70  3.38 
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12.00  13.00  12.00  16.00  15.00  12.90  9.98特价 13.80  9.98特价
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 20.00  23.00  14.00  18.00  20.00  16.20  13.98  13.80  12.98特价
鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.00  13.00  11.00  14.00  15.00  11.90  9.98特价 9.8特价 6.98特价
鲜猪肉 排骨 元/500克 34.00  35.00  30.00  37.00  35.00  28.90  23.98特价 32.00  29.98 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.00  5.00  4.80  6.00  5.00  4.60  4.60  4.98  4.99 
草鱼 活750克左右 元/500克 12.00  10.00  12.00  12.00  12.00  10.90  10.80  11.98  9.98特价
带鱼 鲜500克左右 元/500克 25.00  23.00  27.00  27.00  30.00      22.80  47.98 
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.80  2.00  1.50  2.00  3.00  1.60  1.28特价 1.58  1.98 
小白菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  3.00  5.00  5.98  4.98  0.98特价 3.98 
上海青 新鲜一级 元/500克 3.50  4.00  4.00  3.00  5.00  3.60  3.58  1.98特价 4.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.00  5.00  5.00  4.00  4.00 3.70  4.98  4.58  3.98 
包菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  1.50  2.00  3.00 1.40  0.98特价 1.58  0.98特价
空心菜 新鲜一级 元/500克 7.00  7.00  6.50  7.00  6.00 5.10  6.58  5.98  7.58 
菜花 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.50  3.50  3.00 2.80  2.58  2.98  2.98 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.50  3.50  4.00  3.50  4.00  2.98  3.98  3.58  4.98 
青瓜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.50  4.50  5.00  5.50  1.98特价 3.90  3.58  4.98 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.50  1.20  1.20  2.00  2.50  0.45特价 0.88特价 0.58特价 1.18 

扫一扫在手机上查看当前页面