【价比三家】泉州市区主要生活必需品价比三家每周一报(20220407)
来源 :泉州市发改委 时间:2022-04-07 16:58 浏览量:

商品   名称 规格等级 计价单位

永辉

城东店

大润发  开元店 鲤城友谊  超市 新华都 丰泽店
早籼米 标一 元/500克     2.70   
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 13.90  14.45  13.80  14.98 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.90  14.85  14.80  18.98 
鲜猪肉 腿肉 元/500克 12.90  11.80  10.80  11.98 
鲜猪肉 排骨 元/500克 23.90  20.90  29.80  29.80 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.49  4.70  6.68  6.98 
草鱼 活750克左右 元/500克 9.90    14.98  16.98 
带鱼 鲜500克左右 元/500克     25.80   
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.89  3.58  2.98  3.58 
小白菜 新鲜一级 元/500克   5.18  3.58  7.98 
上海青 新鲜一级 元/500克 2.59  5.48  3.98  5.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.39 6.48  3.98  5.98 
包菜 新鲜一级 元/500克 1.19 2.58  1.98  2.99 
空心菜 新鲜一级 元/500克   8.88  5.98  7.98 
菜花 新鲜一级 元/500克 2.49 7.38  6.98  3.98 
茄子 新鲜一级 元/500克 6.59  8.28  3.98  7.98 
青瓜 新鲜一级 元/500克 6.99  6.68  4.58  6.98 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99  3.08  2.58  1.68 

扫一扫在手机上查看当前页面